Ajouté au panier
Raconte nous tes analyses, Popote
La transparence pour Popote, c’est (très) important.
Vous retrouverez ici les analyses des lots de nos laits infantiles, et avant ça quelques éléments pour en comprendre les résultats.
En Europe, les laits infantiles sont soumis à un encadrement extrêmement strict et font l’objet d’exigences particulièrement élevées.
Chaque analyse s’inscrit dans un plan de contrôle global, conçu pour garantir la sécurité des nourrissons.
Côté nutrition, d’abord
Evidemment, on vérifie toutes les caractéristiques sensorielles (couleur, aspect, odeur) selon la norme NF ISO 22935-2 relative à l’analyse sensorielle du lait et des produits laitiers.
Et on s’assure que les quantités de nutriments, vitamines, minéraux, acides aminés respectent les seuils minimum et maximum en lien avec la réglementation et l’âge du bébé. via notamment des normes officielles (ISO/AFNOR).
Et évidemment, côté bactério
On applique une tolérance strictement zéro pour certains micro-organismes (salmonelle, listeria...) conformément aux exigences réglementaires en vigueur. D’autres substances naturellement présentes dans l’environnement (nitrates, métaux lourds, toxines) font l’objet d’une évaluation basée sur le risque avec des seuils de référence à ne pas dépasser.
A titre d’exemple, voici les analyses faites sur produit fini pour le 1er âge Popote :
| Analyses micro-biologiques & contaminants | Méthode |
|---|---|
| Salmonella | PCR -BIO 12/38- 06/16 |
| Cronobacter spp | PCR - BIO 12/42- 03/18 |
| Listeria | BKR 23/02 - 11/02 |
| Céréulide* | LC-MS/MS sur la norme ISO 18465:2017 |
| Entérobactéries | NF EN ISO 21528-1 |
| Flore mésophile aérobie totale | 3M 01/01 - 09/89 |
| Bacillus cereus | AES 10/10 - 07/10 |
| Levures | 3M 01/13 - 07/14 |
| Moisissures | 3M 01/13 - 07/14 |
| Staphylocoques à coagulase positive | NF EN ISO 6888-2 |
| Anaérobies Sulfito-réducteurs | NF ISO 15213 - 2003 |
| Nitrates | bandelettes |
| Nitrites | bandelettes |
| Analyses micro-biologiques & contaminants | Méthode |
|---|---|
| Salmonella | PCR -BIO 12/38- 06/16 |
| Cronobacter spp | PCR - BIO 12/42- 03/18 |
| Listeria | BKR 23/02 - 11/02 |
| Céréulide* | LC-MS/MS sur la norme ISO 18465:2017 |
| Entérobactéries | NF EN ISO 21528-1 |
| Flore mésophile aérobie totale | 3M 01/01 - 09/89 |
| Bacillus cereus | AES 10/10 - 07/10 |
| Levures | 3M 01/13 - 07/14 |
| Moisissures | 3M 01/13 - 07/14 |
| Staphylocoques à coagulase positive | NF EN ISO 6888-2 |
| Anaérobies Sulfito-réducteurs | NF ISO 15213 - 2003 |
| Nitrates | bandelettes |
| Nitrites | bandelettes |
*L’analyse de la céréulide se fait sur base atomisée (avant conditionnement de la poudre en boîte). Elle est désormais intégrée aux plans de contrôle des productions ultérieures à février 2026 ( avec une tolérance zéro / non quantifiée)
Découvrez notre gamme de laits infantiles bio