Ajouté au panier
Le choix du bio
Le choix du bio
Tous nos ingrédients sont certifiés bio, c’était une évidence pour Popote, il nous semblait impensable de faire autrement, tout simplement.
Le choix du goût
Notre obsession : que ce soit bon pour le corps autant que pour le palais !
Notre compote de framboises a le vrai goût des framboises. L’abricot est un peu acide, comme les vrais abricots cuits.
Nous choisissons des variétés riches en goût que nous prenons le soin de récolter au meilleur de l’année. Nous ne rajoutons rien qui altère le goût. Notre obsession, être au plus proche du fait maison.
Le choix de la sécurité, évidemment
La réglementation du secteur de la bébéfood est très stricte, et à juste titre. Nous cochons la double exigence du bio et de l’alimentation infantile, afin de vous assurer des produits adaptés aux besoins de vos plus petits.
Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur le savoir-faire de l’entreprise familiale, qui fabrique depuis 20 ans de l’alimentation pour les bébés.
Le choix de la transparence
Dans nos Popote, il n’y a ni ajout inutile, ni conservateur*. Pour garantir la fraicheur, le goût et la longue conservation des Popote à température ambiante, pas de tour de magie… Nous les stérilisons ou les pasteurisons, tout simplement.Nous privilégions toujours l’ingrédient principal. Dans notre compote de fraise pour bébé, il y a… de la fraise, à 70%. On ajoute simplement un peu de pomme afin de garantir une texture agréable et un goût équilibré, là où la norme du marché des repas pour bébé se situe davantage autour de 10 à 15%… Et il en est de même pour toutes nos purées et compotes pour bébé !
Dans la food Popote
| Ingrédients | Origine géographique des matières premières |
|---|---|
| Légumes | |
| Artichaut | Italie |
| Aubergine | France, Espagne |
| Betterave | France, Belgique, Pays-Bas |
| Brocoli | Espagne |
| Carotte | France, Belgique, Hollande, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Pologne |
| Champignon | Pays-Bas |
| Chou-fleur | Espagne |
| Courge butternut | Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Autriche, Luxembourg, Hongrie, Pologne |
| Courgette | France, Espagne |
| Épinard | France, Belgique, Pays-Bas |
| Haricots verts | France, Belgique, Pays-Bas |
| Maïs | France, Espagne, Autriche |
| Panais | France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne |
| Patate douce | France, Italie, Espagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas |
| Petits pois | Autriche |
| Poireau | France, Pays-Bas, Espagne |
| Pomme de terre | France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche |
| Potimarron | France, Espagne, Pays-Bas |
| Tomate | UE |
| Viandes | |
| Bœuf | France |
| Cabillaud | Sauvage |
| Colin d'Alaska | Sauvage |
| Dinde | France |
| Jambon | France |
| Poulet | France |
| Veau | France |
| Fruits | |
| Abricot | UE |
| Banane | Équateur, Costa Rica |
| Cerise | Serbie |
| Figue | Espagne |
| Fraise | Espagne, Italie |
| Framboise | Espagne |
| Mangue | Inde |
| Mirabelle | France |
| Mûre | Espagne |
| Myrtille | Espagne |
| Nectarine | UE |
| Pêche | UE |
| Poire | UE |
| Pomme | France |
| Prune | UE |
| Pruneau | France |
| Céréales & Féculents | |
| Amidon de manioc | UE, non UE |
| Avoine | UE |
| Boulgour | UE |
| Coquillette | Blé : Italie, France, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Portugal / Œufs : UE |
| Farine d'avoine complète | UE |
| Farine de blé | UE |
| Farine de blé complet | UE |
| Farine de riz | UE, non UE |
| Farine de seigle complète | UE |
| Lentilles corail | UE, non UE |
| Macaroni | Blé : Italie, France, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Portugal / Œufs : UE |
| Polenta | Allemagne, Autriche, République Tchèque, Hongrie |
| Quinoa | UE, non UE |
| Riz | France |
| Autres ingrédients | |
| Feta | Grèce |
| Citron | Espagne |
| Lait de coco | Sri Lanka |
| Huile de colza | UE |
| Chèvre | France |
| Vanille | Madagascar |
| Lait de vache | France |
| Lait en poudre | France |
| Parmesan | Italie |
| Thiamine | Chine |
| Ingrédients | Origine géographique des matières premières |
|---|---|
| Légumes | |
| Artichaut | Italie |
| Aubergine | France, Espagne |
| Betterave | France, Belgique, Pays-Bas |
| Brocoli | Espagne |
| Carotte | France, Belgique, Hollande, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Pologne |
| Champignon | Pays-Bas |
| Chou-fleur | Espagne |
| Courge butternut | Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Autriche, Luxembourg, Hongrie, Pologne |
| Courgette | France, Espagne |
| Épinard | France, Belgique, Pays-Bas |
| Haricots verts | France, Belgique, Pays-Bas |
| Maïs | France, Espagne, Autriche |
| Panais | France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne |
| Patate douce | France, Italie, Espagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas |
| Petits pois | Autriche |
| Poireau | France, Pays-Bas, Espagne |
| Pomme de terre | France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche |
| Potimarron | France, Espagne, Pays-Bas |
| Tomate | UE |
| Viandes | |
| Bœuf | France |
| Cabillaud | Sauvage |
| Colin d'Alaska | Sauvage |
| Dinde | France |
| Jambon | France |
| Poulet | France |
| Veau | France |
| Fruits | |
| Abricot | UE |
| Banane | Équateur, Costa Rica |
| Cerise | Serbie |
| Figue | Espagne |
| Fraise | Espagne, Italie |
| Framboise | Espagne |
| Mangue | Inde |
| Mirabelle | France |
| Mûre | Espagne |
| Myrtille | Espagne |
| Nectarine | UE |
| Pêche | UE |
| Poire | UE |
| Pomme | France |
| Prune | UE |
| Pruneau | France |
| Céréales & Féculents | |
| Amidon de manioc | UE, non UE |
| Avoine | UE |
| Boulgour | UE |
| Coquillette | Blé : Italie, France, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Portugal / Œufs : UE |
| Farine d'avoine complète | UE |
| Farine de blé | UE |
| Farine de blé complet | UE |
| Farine de riz | UE, non UE |
| Farine de seigle complète | UE |
| Lentilles corail | UE, non UE |
| Macaroni | Blé : Italie, France, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Portugal / Œufs : UE |
| Polenta | Allemagne, Autriche, République Tchèque, Hongrie |
| Quinoa | UE, non UE |
| Riz | France |
| Autres ingrédients | |
| Feta | Grèce |
| Citron | Espagne |
| Lait de coco | Sri Lanka |
| Huile de colza | UE |
| Chèvre | France |
| Vanille | Madagascar |
| Lait de vache | France |
| Lait en poudre | France |
| Parmesan | Italie |
| Thiamine | Chine |
Dans le lait infantile Popote
| Ingrédients | Origine géographique des matières premières |
|---|---|
| Lactosérum déminéralisé | France |
| Perméat de lait | |
| Lait écrémé | |
| Lait entier | |
| Crème | |
| Huile de tournesol | France |
| Huile de colza | France, Espagne, Italie |
| ARA | Chine, USA |
| DHA | Thon de différentes espèces capturées dans les Océans Atlantique, Indien et Pacifique. |
| Maltodextrines de maïs | Autriche, Italie, Hongrie |
| Lactose | Europe |
| Vitamines & Minéraux | (Pays de transformation car process biotechnologique) - France, Allemagne, Chine, Israël, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Suisse, USA |
| Acides aminés & micro-nutriments | (Pays de transformation car process biotechnologique) - Chine, Corée du Sud, Italie |
| Ingrédients | Origine géographique des matières premières |
|---|---|
| Lactosérum déminéralisé | France |
| Perméat de lait | |
| Lait écrémé | |
| Lait entier | |
| Crème | |
| Huile de tournesol | France |
| Huile de colza | France, Espagne, Italie |
| ARA | Chine, USA |
| DHA | Thon de différentes espèces capturées dans les Océans Atlantique, Indien et Pacifique. |
| Maltodextrines de maïs | Autriche, Italie, Hongrie |
| Lactose | Europe |
| Vitamines & Minéraux | (Pays de transformation car process biotechnologique) - France, Allemagne, Chine, Israël, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Suisse, USA |
| Acides aminés & micro-nutriments | (Pays de transformation car process biotechnologique) - Chine, Corée du Sud, Italie |
La magie de nos petites gourdes
Une large gamme de purées, compotes & du lait infantile pour bébé
Conseils, tips et vraie vie de parents, suivez-nous sur @popote.bebe